Neues Tourenprogramm 2002/2003...
Tourenplan 2001/2002 | ||
Neueinsteiger und Anfänger sind immer herzlich willkommen,
dafür gibt es auch einen preisgünstigen
Geräteverleih. |
Datum | Samstag, 8. Dezember 2001 bis Sonntag, 9. Dezember 2001 | ||
Tourenziel | 2-tägige traditionelle Skieingehtour auf den Kasberg (Aufstieg von Steyrling aus)
und die
Schwalbenmauer, Übernachtung auf der bewirtschafteten Steyrerhütte
(1.400m), ca. 4 h Aufstieg: SA: Skitour Kasberg (1.747m) SO: Skitour auf die Schwalbenmauer (1.620m) |
||
Kartenmaterial |
![]() Östl. Salzkammergut (Totes Gebirge) |
||
Führung | Günter Spendlingwimmer Tel.: 0 79 41 - 8252 (Arbeit) oder 0 732 - 782613 A1: 0 664-4737114 e-mail: freistadt@sektion.alpenverein.at |
![]() |
|
Schwierigkeitsgrad | ![]() |
||
Kondition | ![]() ![]() |
||
Hinweise |
![]() ![]() (da wird eben gewandert) ![]() ![]() |
![]() |
|
Datum | Sonntag, 13. Jänner 2002 | ||
Tourenziel | Schitour in Oberösterreich Leichte Schitour in OÖ, den Wetter- und Schneeverhältnissen angepasst; ca. 3. h Aufstieg, geeignet für jeden, der Spaß am Schibergsteigen hat. |
||
Kartenmaterial | |||
Führung | Franz Gillinger Tel.: 0 79 41 - 8562 oder 0 732 - 7720 - 12458 (Arbeit) A1: 0 664-4768225 e-mail: franz.gillinger@ooe.gv.at |
||
Schwierigkeitsgrad | ![]() |
||
Kondition | ![]() |
||
Hinweise |
![]() ![]() |
![]() |
|
Datum | Samstag, 26. Jänner 2002 | ||
Tourenziel | Langlauftour Karlstift - Liebenau Wir treffen uns um 9 Uhr am Stifterplatz, um gemeinsam nach Karlstift zu fahren. Von dort gehen wir auf gut präparierten Loipen ca. 2 h nach Liebenau. Nach einer gemütlichen Mittagsrast treten wir den Rückweg an. |
||
Kartenmaterial | |||
Führung | Alois Wagner Tel.: 0 79 42 - 76144 e-mail: wagnerulme@gmx.at |
||
Schwierigkeitsgrad | ![]() |
||
Kondition | ![]() |
||
Datum | Samstag, 9. Februar 2002/Sonntag, 10. Februar 2002 | ![]() |
|
Tourenziel |
SA: Skitour je nach Wetter- und
Schneeverhältnissen in der Obersteiermark SO: Tauplitzalm, "Großes Tragl" (2.184m) Schönes Hochplateau an den Ausläufern des Toten Gebirges - Schitour auf den Spuren der Schipioniere Zdarsky und Bilgeri! Leichte bis mittlere Anforderungen, etwa 3 h Anstiegszeit! |
![]() |
|
Kartenmaterial | |||
Führung | Otto Daniel Tel.: 0 79 52 - 6235 oder 0 79 42 - 75111-51 (Arbeit) A1: 0 664 - 3741021 e-mail: otto.daniel@sparkasse-ooe.at |
![]() |
|
Schwierigkeitsgrad | ![]() ![]() |
||
Kondition | ![]() |
||
Hinweise |
![]() ![]() Das "Große Tragl" machen wir statt am Samstag den 9., am Sonntag, den 10. Februar. Am Samstag findet je nach Wetter- und Schneeverhältnissen eine andere Skitour statt; Übernachtung voraussichtlich in einem Gasthof im Tal. ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Datum | Samstag, 16. Februar 2002 | ||
Tourenziel | Schwarzkogel am Hengstpass (1.554m) Eine ausgesprochene Anfänger-Skitour in den Semesterferien: 550 Höhenmeter, Exposition W-NW, in 1 1/2 h sind wir oben! Herrlicher Aussichtsberg mit Blick auf die Haller Mauern, weggegangen wird vom Hengstpass (985m). |
![]() |
|
Kartenmaterial |
![]() ![]() |
||
Führung | Thomas Pflügl Tel.: 0 79 41 - 8106 e-mail: thomas.pfluegl@aon.at |
||
Schwierigkeitsgrad | ![]() |
||
Kondition | ![]() |
||
Hinweise | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Datum | Freitag, 1. März 2002 bis Sonntag, 3. März 2002 | ||
Tourenziel | Skitourenwochenende Kitzbühler Alpen Skitourenwochenende vom Stützpunkt Bamberger Hütte (Zustieg mit Schi ca. 2h). Wir unternehmen kurze, schöne, leichte bis mittlere Skitouren, Übungen mit Lawinenpieps; auch für Einsteiger |
||
Kartenmaterial | |||
Führung | Andreas Freilinger Tel.: 0 662 - 834376 oder One: 0 699 - 11511164 e-mail: andreas.freilinger@onemail.at |
||
Schwierigkeitsgrad | ![]() |
||
Kondition | ![]() |
||
Hinweise |
![]() ![]() |
![]() |
|
Datum | Samstag, 16. März 2002 - Sonntag, 17. März 2002 | ||
Tourenziel | Schiwochenende Postalm (Jugendtour) Liftl'n und Tourenmöglichkeit, je nach Wetter, Laune und Herzenslust - auch für Anfänger geeignet - Übernachtung auf der Blonden Hütte |
||
Kartenmaterial | |||
Führung | Angela Hofbauer Tel.: 0 79 41 - 8325 One: 0 699-11797898 |
||
Schwierigkeitsgrad | ![]() |
||
Kondition | ![]() |
||
Hinweise |
![]() ![]() |
![]() |
|
Datum | Freitag, 5. April
2002 bis
Sonntag, 7. April
2002![]() |
||
Tourenziel | Skitourenwochenende im Ötztal -
Skitourengenüsse auf die höchsten Berge Tirols FR: Anreise und Aufstieg von Vent (1.895m) zur Similaun Hütte (3.019m) in ca. 4 h (Hüttenzustieg zeitaufwendiger!) ![]() SA: Aufstieg über den Marzellferner / Mittlere Marzellspitze und den Similaun-Ostgrat zum Similaun (3.606m), Gehzeit 4 h, 1.050 Hm. Abfahrt SO: Kreuzspitze (3.457m), Schidepot 3.250m, 4 h, 950 Höhenmeter Abfahrt, alternativ bei guten Verhältnissen Hintere Schwärze (3.628m): 4 1/2 Std., 1.150 Höhenmeter Abfahrt (bis Vent 1.550 Hm). Geplant ist auch eine Übung zum (Wieder-)Erlernen von Sicherheitstechniken am Gletscher (Lose Rolle, Express-Flaschenzug, Schweizer Flaschenzug, Gardaklemme, Münchhausen-Technik). |
![]() |
|
Kartenmaterial |
![]() ![]() ![]() |
||
Führung | Thomas Pflügl Tel.: 0 79 41 - 8106 e-mail: thomas.pfluegl@aon.at |
||
Schwierigkeitsgrad | ![]() ![]() |
||
Kondition | ![]() ![]() |
||
Hinweise | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Datum | Sonntag, 7. April 2002 | ||
Tourenziel | Wanderung entlang der Feldaist Wir wandern den oberen Teil der Feldaist entlang - Freistadt bis St. Michael - ca. 4 - 5 h |
||
Kartenmaterial | |||
Führung | Charly Grubauer Tel.: 0 79 42 - 76254 oder 0 664 - 2740880 e-mail: carli.grubauer@dadasign.at |
||
Schwierigkeitsgrad | ![]() |
||
Kondition | ![]() |
||
Hinweis | ![]() |
||
Datum | Samstag, 11. Mai 2002 | ||
Tourenziel | Kirschblütenfahrt - Radtour Traditionelle Radtour im Mühlviertel - Wir fahren entlang des Nordwaldkammweges nach Sandl - ca. 6 h |
||
Kartenmaterial | |||
Führung | Charly Grubauer Tel.: 0 7942 - 76254 oder 0 664 - 2740880 e-mail: carli.grubauer@dadasign.at |
||
Schwierigkeitsgrad | ![]() ![]() |
||
Kondition | ![]() |
||
Datum | Samstag, 18. Mai 2002 bis Montag, 20. Mai 2002 | ||
Tourenziel | Mühlviertler Klettergärten Wir machen uns auf zu den Mühlviertler Klettergärten (Rodltal, Mönchstein...) und lassen uns auf diese Kletterstellen ein - Übernachtung im Zelt, aber auch tageweise Teilnahme möglich. |
![]() |
|
Kartenmaterial | |||
Führung | Anmeldung: Thomas Narzt: Tel.: 0 79 41 - 8375 e-mail: thomas.narzt@direkt.at |
||
Schwierigkeitsgrad | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Kondition | |||
Hinweis | ![]() |
||
Datum | Sonntag, 26. Mai 2002 | ||
Tourenziel | Bergmesse am Braunberg (siehe Braunberghütte) 11.00 Uhr |
||
Datum | Sonntag, 16. Juni 2002 | ||
Tourenziel | Feichtauhütte - Hohe Nock Gemütliche Familien-Bergtour im wunderschönen Sengsengebirge. Von Molln in ca. 2 h zur gemütlichen Feichtauhütte und nach einer stärkenden Rast weiter auf die Hohe Nock (1.963 m). |
||
Kartenmaterial | |||
Führung | Alois Wagner Tel.: 0 79 42 - 76144 e-mail: wagnerulme@gmx.at |
||
Schwierigkeitsgrad | ![]() |
||
Kondition | ![]() |
||
Hinweis |
![]() |
![]() |
|
Datum | Samstag, 22. Juni 2002 | ||
Tourenziel | Sonnwendfeuer am Braunberg (siehe Braunberghütte) | ||
Datum | Samstag, 29. Juni 2002 bis Sonntag, 30. Juni 2002 | ||
Tourenziel | Mountainbiketour Mittellandweg Die Fortsetzung dieses wunderschönen Wanderweges führt von Neumarkt über Burg Reichenstein - Bad Zell - Rechberg - St. Thomas / Bl. - Pabneukirchen - Dimbach - Waldhausen (Besichtigung der Landesausstellung) ca. 70 km, davon 32 km Asphalt |
||
Kartenmaterial | |||
Führung | Angela Hofbauer Tel.: 0 79 41 - 8325 One: 0 699-11797898 |
||
Schwierigkeitsgrad | ![]() ![]() |
||
Kondition | ![]() |
||
Datum | Samstag, 6. Juli 2002 bis Sonntag, 7. Juli 2002 | ||
Tourenziel | Hochalpines Gletscherausbildungswochenende mit dem Bergführer
Hans Bergmann
(e-mail: hans.bergmann@gmx.at)
am Dachstein Wir üben oder erlernen die wichtigsten Techniken in Schnee und Eis. Z. B. das richtige Gehen mit Steigeisen, verschiedene Anforderungen an Spaltenbergungen, Setzen von Eisschrauben. Am Sonntag ist eine Tour eingeplant - event. Dachstein oder Dirndl |
![]() |
|
Kartenmaterial |
![]() ![]() ![]() |
||
Führung | Angela Hofbauer Tel.: 0 79 41 - 8325 One: 0 699-11797898 oder Thomas Pflügl Tel.: 0 79 41 - 8106 e-mail: thomas.pfluegl@aon.at |
||
Schwierigkeitsgrad | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Kondition | ![]() |
||
Hinweis | ![]() |
![]() |
|
Datum | Samstag, 13. Juli 2002 bis Sonntag, 14. Juli 2002 | ||
Tourenziel | Abenteuer "Waldaist" Eine aufregende, etwas außergewöhnliche Wanderung immer entlang des Flusses! Wo notwendig, müssen wir durchs Dickicht stapfen, im Fluss waten oder ihn überqueren. Die Nacht verbringen wir in Zelten, aufgestellt beim wärmenden Lagerfeuer! Nähere Details, wie Wegstrecke und notwendige Ausrüstung werden rechtzeitig bekanntgegeben! |
||
Kartenmaterial | |||
Führung | Otto Daniel Tel.: 0 79 52 - 6235 oder 0 79 42 - 75111-51 (Arbeit) A1: 0 664 - 3741021 e-mail: otto.daniel@sparkasse-ooe.at und Charly Grubauer Tel.: 0 7942 - 76254 oder A1: 0 664 - 2740880 e-mail: carli.grubauer@dadasign.at |
||
Schwierigkeitsgrad | ![]() ![]() |
||
Kondition | ![]() ![]() |
||
Hinweis |
![]() |
![]() |
|
Datum | Samstag, 10. August 2002 bis Sonntag, 11. August 2002 | ||
Tourenziel | Sonnblick und Hocharn Hochtour zum Rauriser Sonnblick mit der höchsten Wetterstation Österreichs, Übernachtung auf dem Gipfel im Zittelhaus (3.105m); bei Schönwetter Überschreitung zum Hocharn (3.254m); anspruchsvoll |
![]() |
|
Kartenmaterial | |||
Führung | Andreas Freilinger Tel.: 0 662 - 834376 oder One: 0 699 - 11511164 e-mail: andreas.freilinger@onemail.at |
||
Schwierigkeitsgrad | ![]() ![]() |
||
Kondition | ![]() ![]() ![]() |
||
Hinweis |
![]() |
![]() |
|
Datum | Sonntag, 15. August 2002 | ||
Tourenziel |
Kindertour Grünburger Hütte |
||
Kartenmaterial | |||
Führung | Heidi und Martin Reindl Tel.: 0 79 42 - 75160 oder 0 79 42-72506-33 (Arbeit) e-mail: martin.reindl@freistadt.ooe.gv.at |
||
Schwierigkeitsgrad | |||
Kondition | |||
Hinweis | ![]() |
![]() |
|
Datum | Samstag, 14. September 2002 bis Sonntag, 15. September 2002 | ||
Tourenziel | Mountainbiketour - Postalm - Wolfgangsee Auf Forststraßen durch Schluchten und vorbei an Wasserfällen und an besonders reizvollen Hütten auf der Postalm (Rosserhütte, Wiesleralm - Schafbergblickhütte, Mossbergalm,...) geht es hinunter nach Voglau - und wieder hinauf auf der alten Postalmstraße ca. 45 km, 1100 Hm, Wolfgangseerunde ca. 16 km, 300 Hm |
||
Kartenmaterial | |||
Führung | Angela Hofbauer Tel.: 0 79 41 - 8325 One: 0 699-11797898 |
||
Schwierigkeitsgrad | ![]() ![]() |
||
Kondition | ![]() |
||
Hinweis | ![]() |
||
Datum | Samstag, 21. September 2002 bis Sonntag, 22. September 2002 | ||
Tourenziel | Klettersteig
Johann (2-tägig!) am Dachstein Der neue Klettersteig mit fantastischem Einblick in die Dachstein-Südwand trägt den Namen Erzherzog Johanns, in Erinnerung an einen historisch bedeutsamen Aufenthalt am Dachstein (höhlenreichstes Gebirge Mitteleuropas) im Jahr 1810. Über das Kreuzungsband der Pfannl-Maischberger-Route und einer senkrechten, gut hundert Meter hohen Platte zum Adlerhorst. Von dort leichter bis zum Ausstieg direkt bei der Seethalerhütte. |
![]() |
|
Kartenmaterial |
![]() ![]() ![]() |
||
Führung | Thomas Pflügl Tel.: 0 79 41 - 8106 e-mail: thomas.pfluegl@aon.at |
![]() |
|
Schwierigkeitsgrad | ![]() ![]() ![]() |
||
Kondition | ![]() ![]() |
||
Hinweise | ![]() ![]() |
siehe auch Fotogalerie
IV![]() |
|
Datum | Samstag, 5. Oktober 2002 bis Sonntag, 6. Oktober 2002 | ||
Tourenziel | Klettersteige
im Karwendel Vom Gr. Ahornboden zur Lamsenjochhütte (Übernachtung) und auf Klettersteigen zur Lamsenspitze (2.508m) |
||
Kartenmaterial |
![]() ![]() |
||
Führung | Andreas Freilinger Tel.: 0 662 - 834376 oder One: 0 699 - 11511164 e-mail: andreas.freilinger@onemail.at |
||
Schwierigkeitsgrad | ![]() ![]() |
||
Kondition | ![]() ![]() |
||
Hinweise | ![]() |
![]() |
|
Datum | Sonntag, 13. Oktober 2002 | ||
Tourenziel | Herbstwanderung Liebenau Wir gehen durch dunkle herbstliche Wälder in der Liebenau, Gehzeit ca. 4 - 6 h |
||
Kartenmaterial | |||
Führung | Charly Grubauer Tel.: 0 7942 - 76254 A1: 0 664 - 2740880 e-mail: carli.grubauer@dadasign.at |
||
Schwierigkeitsgrad | ![]() |
||
Kondition | ![]() |
||
Datum | Freitag, 8. November 2002 | ||
Tourenziel | Sing- und Liederabend am Braunberg
(siehe Braunberghütte) Treffpunkt: 19.30 Uhr |
![]() |
|
Information |
Christa Grubauer Tel.: 0 79 42 - 76254 oder Angela Hofbauer Tel.: 0 79 41 - 8325 One: 0 699-11797898 |
|
|
|
© Copyright:
|
All rights reserved.
|
|
The more you smoke the less you poke. |